Η ενημέρωση των Γονέων-Κηδεμόνων για θέματα που αφορούν στην πρόοδο των μαθητών αλλά και σε θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, θα γίνεται, για το τρέχον σχολικό έτος, κάθε πρώτη ΤΕΤΑΡΤΗ εκάστου μήνα. Τη μέρα αυτή όλοι οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς των μαθητών τους, Η ώρα ενημέρωσης για τον κάθε διδάσκοντα αναγράφεται στον πίνακα.
Για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς και κάθε εβδομάδα με τον τρόπο που ορίζει ο παρακάτω πίνακας:
Για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς και κάθε εβδομάδα με τον τρόπο που ορίζει ο παρακάτω πίνακας:
ΑΑ | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ |
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | |
1 | Παζάρσκη Μαρία / θεολόγος | 13.30-14.10 | 13.30-14.10 | Tετάρτη |
2 | Κωνσταντίνου Εύη / φιλόλογος | 10.55-11.40 | 10.55-11.40 | Tετάρτη |
3 | Βάκρου Βιολέτα / θεολόγος | 11.50-12.35 | 11.50-12.35 | Tετάρτη |
4 | Μάμιδα Μαργαρίτα / φιλόλογος | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | Tετάρτη |
5 | Κοντού Ανθούλα / φιλόλογος | 09.00-09.50 | 09.00-09.50 | Tετάρτη |
6 | Σχωρτσανίτη Σταυρούλα / φιλόλογος | 11.50-12.35 | 10.55-11.40 | Δευτέρα |
7 | Ράπτη Νένα / φιλόλογος | 10.55-11.40 | 09.00-09.50 | Παρασκευή |
8 | Μουρουτζάκης Γεώργιος / μαθηματικός | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | Παρασκευή |
9 | Χωρεμιώτου Αλεξάνδρα / μαθηματικός | 11.50-12.35 | 10.55-11.40 | Παρασκευή |
10 | Πίτκα Στεργιανή / γεωλόγος | 10.55-11.40 | 09.00-09.50 | Παρασκευή |
11 | Λαμπίρη Πόπη / φυσικός | 10.55-11.40 | 10.00-10.45 | Πέμπτη |
12 | Ανδρεαδάκη Σωφρονία / γαλλικής γλ. | ------------------ | 10.00-10.45 | Δευτέρα |
13 | Παρλαπάνη Σαραντούλα / αγγλικής γλ. | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | Πέμπτη |
14 | Σπυριδάκη Κατερίνα / αγγλικής γλ | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | Πέμπτη |
15 | Σγαρδέλη Ελένη / γερμ/κής γλ. | ------------------ | 10.00-10.45 | Δευτέρα |
16 | Τσιτσή Ελένη / φυσικής αγωγής | 10.55-11.40 | 10.55-11.40 | Tετάρτη |
17 | Χόρτη Σταθούλα / νομικός | 10.55-11.40 | 10.55-11.40 | Δευτέρα |
18 | Σωτηρίου Αναστασία / οικιακής οικ. | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | Τετάρτη |
19 | Δαγαλάκη Μαρία / μουσικής | ------------------ | 10.00-10.45 | Παρασκευή |
20 | Φλουρέντζου Γεωργία / τεχνολογίας | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | Tετάρτη |
21 | Σκούρα Ζωή / πληροφορικής | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | Tετάρτη |
22 | Σκοπελίτη Χρύσα / καλλιτεχνικών | 09.00-09.50 | 10.55-11.40 | Πέμπτη |
23 | Ζαχαροπούλου Εφροσύνη / φυσικής αγωγής | ------------------ | ||
24 | Λουβερδή Αφροδίτη / γαλλικής γλ. | ------------------ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου