Η ενημέρωση των Γονέων-Κηδεμόνων για θέματα που αφορούν στην πρόοδο των μαθητών αλλά και σε θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, θα γίνεται, για το τρέχον σχολικό έτος, κάθε πρώτη ΤΕΤΑΡΤΗ εκάστου μήνα. Τη μέρα αυτή όλοι οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς των μαθητών τους. Η ώρα ενημέρωσης για τον κάθε διδάσκοντα αναγράφεται στον πίνακα (στήλη «1η Τετάρτη κάθε μήνα, ώρα»).
Για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς και κάθε εβδομάδα κατά την ημέρα και ώρα σύμφωνα με τον πίνακα («στήλη Κάθε εβδομάδα, ημέρα, ώρα»)
Πηγή: http://2gym-amarous.att.sch.gr/index.php?id=195:-2018-2019
Για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς και κάθε εβδομάδα κατά την ημέρα και ώρα σύμφωνα με τον πίνακα («στήλη Κάθε εβδομάδα, ημέρα, ώρα»)
AA | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ [ΩΡΑ] | ΚΑΘΕ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | |
---|---|---|---|---|
1 | Παζάρσκη Μαρία, ΠΕ01, θεολόγος | 12.40- 13.25 | Τετάρτη | 12.40- 13.25 |
2 | Κωνσταντίνου Ευρυδίκη, ΠΕ02, φιλόλογος | 10.55- 11.40 | Τετάρτη | 10.55- 11.40 |
3 | Βάκρου Βιολέτα, ΠΕ01, θεολόγος | 10.55- 11.40 | Τρίτη | 10.55- 11.40 |
4 | Βράκας Αντώνιος, ΠΕ02, φιλόλογος | 11.50- 12.35 | Πέμπτη | 10.55- 11.40 |
5 | Δανιήλ Αικατερίνη, ΠΕ02, φιλόλογος | 10.00- 10.45 | Τρίτη | 11.50- 12.35 |
6 | Κοντού Ανθούλα, ΠΕ02, φιλόλογος | 11.50- 12.35 | Πέμπτη | 11.50- 12.35 |
7 | Μάμιδα Μαργαρίτα, ΠΕ02, φιλόλογος | 11.50- 12.35 | Τετάρτη | 11.50- 12.35 |
8 | Σχωρτσανίτη Σταυρούλα, ΠΕ02, φιλόλογος | 11.50- 12.35 | Δευτέρα | 11.50- 12.35 |
9 | Γεωργίου Θεόδωρος, ΠΕ03, μαθηματικός | 10.55- 11.40 | Πέμπτη | 10.55- 11.40 |
10 | Χωρεμιώτου Αλεξάνδρα, ΠΕ03,μαθηματικός | 11.50- 12.35 | Τρίτη | 10.00- 10.45 |
11 | Λαμπίρη Πόπη, ΠΕ04.01,φυσικός | 10.55- 11.40 | Πέμπτη | 10.00- 10.45 |
12 | Πίτκα Στεργιανή, ΠΕ04.05, γεωλόγος | 10.00- 10.45 | Τετάρτη | 10.00- 10.45 |
13 | Ανδρεαδάκη Σωφρονία, ΠΕ05, γαλλικής γλ. | 10.55- 11.40 | Τετάρτη | 10.55- 11.40 |
14 | Χάρη Ελευθερία, ΠΕ05, γαλλικής γλ. | 11.50- 12.35 | Δευτέρα | 11.50- 12.35 |
15 | Παρλαπάνη Σαραντούλα, ΠΕ06,αγγλικής γλ. | 10.55- 11.40 | Τετάρτη | 10.55- 11.40 |
16 | Μπουκάνου Βασιλική, ΠΕ06, αγγλικής γλ. | --------------- | Δευτέρα | 10.55- 11.40 |
17 | Σγαρδέλη Ελένη, ΠΕ07, γερμανικής γλ. | 10.55- 11.40 | Τετάρτη | 10.55- 11.40 |
18 | Τσιτσή Ελένη, ΠΕ11, φυσικής αγωγής | 10.55- 11.40 | Δευτέρα | 09.00- 09.50 |
19 | Χόρτη Σταθούλα, ΠΕ78, νομικός | Πέμπτη | 10.00- 10.45 | |
20 | Σωτηρίου Αναστασία, ΠΕ80, οικιακής οικ. | 11.50- 12.35 | Τετάρτη | 11.50- 12.35 |
21 | Δαγαλάκη Μαρία, ΠΕ 79, μουσικής | --------------- | Πέμπτη | 12.40- 13.25 |
22 | Φλουρέντζου Γεωργία,ΠΕ88.01,τεχνολογίας | 10.55- 11.40 | Δευτέρα | 10.55- 11.40 |
23 | Σκούρα Ζωή, ΠΕ86, πληροφορικής | 10.55- 11.40 | Τετάρτη | 10.55- 11.40 |
24 | Σκοπελίτη Χρύσα, ΠΕ08, καλλιτεχνικών | 10.55- 11.40 | Τετάρτη | 10.55- 11.40 |
25 | Ευστρατίου Νικόλ, ΠΕ08, καλλιτεχνικών | 11.50- 12.35 | Τετάρτη | 11.50- 12.35 |
Πηγή: http://2gym-amarous.att.sch.gr/index.php?id=195:-2018-2019
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου